Gemäß § 33 Sächsischer Gemeindeordnung (SächsGemO) beträgt die Wahlperiode des Stadtrates fünf Jahre (2019 - 2024). In den Ortsteilen der Stadt Stolpen wurde gemäß § 65 SächsGemO eine Ortschaftsverfassung eingeführt und somit jeweils ein Ortschaftsrat gebildet. Die Stadt- und Ortschaftsräte üben ihr Mandat ehrenamtlich aus.
Der Stadtrat und die Ortschaftsräte wurden am 26. Mai 2019 gewählt.
Lesch, Roman | 1. Stellvertreter des Bürgermeisters CDU (Fraktionsvorsitzender) |
Barthel, Henry | 2. Stellvertreter des Bürgermeisters Wählervereinigung Stolpen |
Böhmer, Arnd | CDU |
Nöpel, Thomas | CDU |
Henke, André | CDU |
Bardoux, Kerrin | CDU |
Wächtler, Detlef | CDU |
Walther, Michael | CDU |
Steglich, Ralf | CDU |
Wehner, Mirko | Wählervereinigung Stolpen |
Friedrich, Hans-Jürgen | Wählervereinigung Stolpener Liberale (Fraktionsvorsitzender) |
Barowsky, Jan | Wählervereinigung Stolpener Liberale |
Thierse, Matthias | Wählervereinigung Stolpener Liberale |
Karsch, Sören | SPD |
Ruhland, Henry | Bündnis 90/Die Grünen |
Engel, Ulrich | AfD |
Ortschaftsrat Stolpen |
|
Friedrich, Hans-Jürgen | Ortsvorsteher FDP |
Heine, Andreas | stellv. Ortsvorsteher FDP |
Geißler, Klaus | FDP |
Binjaschewitz, Angela | FDP |
Leideck, Ronald | CDU |
Karsch, Sören | SPD |
Engel, Ulrich | AfD |
Pichler, Ronald | Andere Personen |
Berge, Carsten | Andere Personen |
Fuchs, Tobias | Andere Personen |
Klose, Angelique | Andere Personen |
Ortschaftsrat Langenwolmsdorf |
|
Barowsky, Jan | Ortsvorsteher FDP |
Dürr, Erika | stellv. Ortsvorsteherin FDP |
Heber, Anja | FDP |
Stelzer, Uta | FDP |
Roch, Steffen | FWV Feuerwehr Langenwolmsdorf |
Hempel, Anke | FWV Feuerwehr Langenwolmsdorf |
Große, Mario | FWV Feuerwehr Langenwolmsdorf |
Säuberlich, Richard | FWV Feuerwehr Langenwolmsdorf |
Weser, David | FWV Feuerwehr Langenwolmsdorf |
Ortschaftsrat Helmsdorf |
|
Wehner, Sven | Ortsvorsteher Andere Personen |
Heinze, Ronny | stellv. Ortsvorsteher FDP |
Rüdiger, Johannes | Andere Personen |
Kretschmer, Dirk | Andere Personen |
Mehnert, Gerd | Andere Personen |
Eisold, Oliver | Andere Personen |
Dr. Gahmig, Frieder | Andere Personen |
Ortschaftsrat Lauterbach |
|
Böhmer, Sven | Ortsvorsteher CDU |
Lock, Rainer | stellv. Ortsvorsteher CDU |
Seim, Rolf | CDU |
Fischer, Christoph | CDU |
Guderat, Andreas | CDU |
Damm, Silvio | CDU |
Beier, Steffen | CDU |
Ortschaftsrat Rennersdorf-Neudörfel |
|
Thierse, Matthias | Ortsvorsteher FDP |
Kramer, Torsten | stellv. Ortsvorsteher CDU |
Ellmer, Ulrich | FDP |
Tehel, Uwe | FDP |
Thierse, Rico | Feuerwehrverein Rennersdorf-Neudörfel |
Ortschaftsrat Heeselicht |
|
Tittel, Renate | Ortsvorsteherin FWV Feuerwehr Heeselicht |
Wehner, Tino | stellv. Ortsvorsteher Wählervereinigung Stolpen |
Richter, Madeleine | FWV Feuerwehr Heeselicht |
Hille, Yvonne | FWV Feuerwehr Heeselicht |
Diehl, Manfred | FWV Feuerwehr Heeselicht |
Wehner, Mirko | Wählervereinigung Stolpen |
6. Sitzung der Verbandsversammlung am 29.11.2023
Taxierung des Wildschweinbestandes mittels Drohnen zur ASP-Bekämpfung
Sachlicher Teilregionalplan Energieversorgung/Windenergie-nutzung Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge
Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse
10. öffentliche Stadtratssitzung am 21.11.2023